In drei Jahren sind wir tageweise dem Jakobsweg gefolgt. Start war 2024 in Altenberg, dann ging es über Köln, Bonn, Koblenz bis nach Bingen.
| Datum | Strecke | Gelaufene Strecke | Höhenmeter |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80,9 km | 1627 m | |
| 23. März 2024 | Altenberg - Köln | 21,2 km | 397 m |
| 21. April 2024 | Köln - Walberberg | 24,6 km | 277 m |
| 25. August 2024 | Walberberg - Bonn | 20,3 km | 153 m |
| 22. September 2024 | Bonn - Bad Godesberg | 14,8 km | 800 m |
| 2025 | 88,8 km | 2927 m | |
| 6. April 2025 | Bad Godesberg - Oberwinter | 19,5 km | 763 m |
| 11. Mai 2025 | Oberwinter - Sinzig | 15,6 km | 630 m |
| 6. Juli 2025 | Sinzig - Namedy | 16,7 km | 567 m |
| 24. August 2025 | Andernach - Urmitz | 18,5 km | 380 m |
| 21. September 2025 | Urmitz - Koblenz | 18,5 km | 587 m |
| 2026 | |||
| 11. April 2026 | Koblenz - Rhens | 19,2 km | 1024 m |
| 30. Mai 2026 | Rhens - Bad Salzig | 17,5 km | 958 m |
| 19. Juli 2026 | Bad Salzig - St. Goar | 18,0 km | 1102 m |
| 25. Juli 2026 | St. Goar - Bacharach | 21,8 km | 1289 m |
| 23. August 2026 | Bacharach - Trechtingshausen | 21,4 km | 1387m |
Various functions are available as part of the map.
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
| id | symbol | latitude | longitude | description |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
GPX track: pilgern 2024-2026 opt | ||